| 장비명 | 모델명 | 제작사 | 1시간 사용료(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 교내 | 교외 | |||
| [Core] Biomolecular Imaging System -3 (AI600) | Amersham Imager 600 | Ge Healthcare | 1,500 | 10,000 |
| [Core] Centrifuge -4 (Ultra, LE-80K) | LE-80K | Beckman | 1,500 | 7,500 |
| [Core] Centrifuge -6 (Ultra, XE-100) | Optima XE-100 | Beckman | 1,500 | 7,500 |
| [Core] Confocal Laser Scanning Microscope -2 (LSM 700) | LSM 700 | Zeiss | 10,000 | 30,000 |
| [Core] Energy Dispersive X-ray Spectroscopy | X-Max | Oxford Instruments | 4,000 | 10,000/시료당 |
| [Core] Field Emission Scanning Electron Microscope | JSM-7600F | Jeol | 10,000 | 40,000 |
| [Core] Flow Cytometer -1 (Canto II) | FACS Canto II | BD | 12,000 | 40,000 |
| [Core] Invivo-Imaging System | Lumina III XRMS | Perkin Elmer | 5,000 | 25,000 |
| [Core] Liquid Scintillation Counter | Tri-Carb 2910TR | Perkin Elmer | 1,500 | 7,500 |
| [Core] Microplate Reader -2 (i3x) | SpectraMax i3x | Molecular Devices | 1,000 | 7,000 |
| [Core] Nuclear Magnetic Resonance spectrometer | AvanceIII HD500 | Bruker | 20,000 | 30,000 |
| [Core] Particle Size Analyzer | SZ-100 | Horiba | 8,000 | 20,000 |
| [Core] Raman Spectrometer | XperRam S | (주)나노베이스 | 8,000 | 20,000 |
| [Core] X-ray Diffractometer | D8 Advance (TRIO/TWIN) | Bruker | 16,000 | 60,000 |
| [Core]ICC GC-MS/MS (EVOQ) | EVOQ GC-TQ Premium | Bruker | 별도문의 | 별도문의 |
| [Core]ICC LC-MS/MS (EVOQ) | EVOQ Qube LC-TQ | Bruker | 별도문의 | 별도문의 |
| Autoclave | MLS3750 | Sanyo | 무료 | 별도문의 |
| Biomolecular Imaging System -1 (IQ800) | Amersham ImageQuant 800 | cytiva | 2,000 | 10,000 |
| Centrifuge -3 (High, J2-MC) | J2-MC | Beckman | 1,000 | 5,000 |
| Centrifuge -5 (High, J-E) | Avanti J-E | Beckman | 1,000 | 5,000 |
| Contact Angle Meter | DSA 25 | Kruss | 6,000 | 12,000/시료당 |
| E-beam evaporator | KVE-E2000 | 코리아바큠테크㈜ | 10,000 | 40,000 |
| Flow Cytometer -2 (NovoCyte) | NovoCyte Qyanteon Flow cytometer | Agilent | 20,000 | 40,000 |
| Fourier Transform Infrared Spectrophotometer | Nicolet IS50 | Thermo Fisher Scientific | 8,000 | 20,000 |
| Freeze Dryer | FDUT-8606 | Operon | 1,000 | 3,000 |
| GPU server | ESC8000-E11 | ASUS | 별도문의 | 별도문의 |
| GPU server -00 | ESC8000-E11 | ASUS | 별도문의 | 별도문의 |
| GPU server -01 | ESC8000-E11 | ASUS | 별도문의 | 별도문의 |
| GPU server -02 | ESC8000-E11 | ASUS | 별도문의 | 별도문의 |
| GPU server -03 | ESC8000-E11 | ASUS | 별도문의 | 별도문의 |
| Inkjet Printer | DMP-2850 | Dimatix | 10,000 | 20,000 |
| KBr Pellet Press | PN 181-1100 | PIKE | 무료 | 별도문의 |
| Magnetron Sputter Coater | Sputter Coater 108auto | Cressington Scientific Instruments | 10,000/회당 | 20,000/회당 |
| mask aligner | MDA-400S | MIDAS system | 15,000 | 30,000 |
| Microplate Reader -1 (Infinite200) | Infinite® 200 Pro | TECAN | 1,000 | 7,000 |
| Nano Spectrophotometer | Nabi | Micro Digital | 무료 | 무료 |
| Nucleofector | 4D-Nucleofector Core Unit | Lonza | 3,000/회당 | 10,000/회당 |
| Realtime-PCR -1 (QS5) | QuantStudio5 | Thermofisher scientific | 10,000 | 20,000 |
| Realtime-PCR -2 (LC96) | LightCycler 96 | Roche | 10,000 | 20,000 |
| Simultaneous Thermal Analyzer | SDT 650 | TA instruments | 10,000 | 40,000 |
| Single Crystal X-Ray Differactometer | D8 QUEST ECO | BRUKER | 0/시료당 | 50,000 |
| Spectrophotometric Colorimeter | CM3500D | Konica Minolta | 2,000 | 10,000 |
| Time-resolved fluorescent spectrophotometer | FLS1000-DD-stm | Edinburgh Instruments | 20,000 | 40,000 |
| UV-Vis Spectrophotometer | UV-2550 | Shimazu | 3,000 | 15,000 |
| Water Purification System | FTWPS-502 | SCI FINETECH | 별도문의 | 별도문의 |
| X-ray Photoelectron Spectroscopy | K-ALPHA | Thermo Fisher Scientific | 60,000/시료당 | 90,000/시료당 |
| 카드 결제용 | 추후입력 | 추후입력 | ||
*상기 교내요금은 직접사용요금이며 분석 의뢰 시 2배 요금이 적용됩니다.